2013 Minneapolis Park Board
Sunday, August 3, 2025
The results of a ranked-choice voting election. | Download Raw Summary Data
Legend
| Round | Eliminated | Winners |
|---|---|---|
| Round 1 | JOHN ERWIN | |
| Round 2 | ||
| Round 3 | STEVE BARLAND | |
| Round 4 | MARY LYNN MCPHERSON | |
| Round 5 | CASPER HILL | |
| Round 6 | TOM NORDYKE | |
| Round 7 | ANNIE YOUNG | |
| Round 8 | HASHIM YONIS | |
| Round 9 | ISHMAEL ISRAEL | JASON STONE |
| Round 10 | MEG FORNEY |
Round 1
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | 1 votes in the first round | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| MEG FORNEY | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| ISHMAEL ISRAEL | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| HASHIM YONIS | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| ANNIE YOUNG | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| TOM NORDYKE | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| CASPER HILL | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| MARY LYNN MCPHERSON | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| STEVE BARLAND | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
Round 2
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | 0.0% 0 votes |
|
| MEG FORNEY | 0.0% 0 votes |
|
| ISHMAEL ISRAEL | 0.0% 0 votes |
|
| HASHIM YONIS | 0.0% 0 votes |
|
| ANNIE YOUNG | 0.0% 0 votes |
|
| TOM NORDYKE | 0.0% 0 votes |
|
| CASPER HILL | 0.0% 0 votes |
|
| MARY LYNN MCPHERSON | 0.0% 0 votes |
|
| STEVE BARLAND | 0.0% 0 votes |
Round 3
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | 0.0% 0 votes |
|
| MEG FORNEY | 0.0% 0 votes |
|
| ISHMAEL ISRAEL | 0.0% 0 votes |
|
| HASHIM YONIS | 0.0% 0 votes |
|
| ANNIE YOUNG | 0.0% 0 votes |
|
| TOM NORDYKE | 0.0% 0 votes |
|
| CASPER HILL | 0.0% 0 votes |
|
| MARY LYNN MCPHERSON | 0.0% 0 votes |
|
| STEVE BARLAND | Eliminated: |
Round 4
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | 0.0% 0 votes |
|
| MEG FORNEY | 0.0% 0 votes |
|
| ISHMAEL ISRAEL | 0.0% 0 votes |
|
| HASHIM YONIS | 0.0% 0 votes |
|
| ANNIE YOUNG | 0.0% 0 votes |
|
| TOM NORDYKE | 0.0% 0 votes |
|
| CASPER HILL | 0.0% 0 votes |
|
| MARY LYNN MCPHERSON | Eliminated: | |
| STEVE BARLAND | 0.0% 0 votes |
Round 5
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | 0.0% 0 votes |
|
| MEG FORNEY | 0.0% 0 votes |
|
| ISHMAEL ISRAEL | 0.0% 0 votes |
|
| HASHIM YONIS | 0.0% 0 votes |
|
| ANNIE YOUNG | 0.0% 0 votes |
|
| TOM NORDYKE | 0.0% 0 votes |
|
| CASPER HILL | Eliminated: | |
| MARY LYNN MCPHERSON | 0.0% 0 votes |
|
| STEVE BARLAND | 0.0% 0 votes |
Round 6
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | 0.0% 0 votes |
|
| MEG FORNEY | 0.0% 0 votes |
|
| ISHMAEL ISRAEL | 0.0% 0 votes |
|
| HASHIM YONIS | 0.0% 0 votes |
|
| ANNIE YOUNG | 0.0% 0 votes |
|
| TOM NORDYKE | Eliminated: | |
| CASPER HILL | 0.0% 0 votes |
|
| MARY LYNN MCPHERSON | 0.0% 0 votes |
|
| STEVE BARLAND | 0.0% 0 votes |
Round 7
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | 0.0% 0 votes |
|
| MEG FORNEY | 0.0% 0 votes |
|
| ISHMAEL ISRAEL | 0.0% 0 votes |
|
| HASHIM YONIS | 0.0% 0 votes |
|
| ANNIE YOUNG | Eliminated: | |
| TOM NORDYKE | 0.0% 0 votes |
|
| CASPER HILL | 0.0% 0 votes |
|
| MARY LYNN MCPHERSON | 0.0% 0 votes |
|
| STEVE BARLAND | 0.0% 0 votes |
Round 8
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | 0.0% 0 votes |
|
| MEG FORNEY | 0.0% 0 votes |
|
| ISHMAEL ISRAEL | 0.0% 0 votes |
|
| HASHIM YONIS | Eliminated: | |
| ANNIE YOUNG | 0.0% 0 votes |
|
| TOM NORDYKE | 0.0% 0 votes |
|
| CASPER HILL | 0.0% 0 votes |
|
| MARY LYNN MCPHERSON | 0.0% 0 votes |
|
| STEVE BARLAND | 0.0% 0 votes |
Round 9
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | Elected: | 0.0% 0 votes |
| MEG FORNEY | 0.0% 0 votes |
|
| ISHMAEL ISRAEL | Eliminated: | |
| HASHIM YONIS | 0.0% 0 votes |
|
| ANNIE YOUNG | 0.0% 0 votes |
|
| TOM NORDYKE | 0.0% 0 votes |
|
| CASPER HILL | 0.0% 0 votes |
|
| MARY LYNN MCPHERSON | 0.0% 0 votes |
|
| STEVE BARLAND | 0.0% 0 votes |
Round 10
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| JOHN ERWIN | No change (Elected in Round 1) | 100.0% 1 votes |
| JASON STONE | No change (Elected in Round 9) | 0.0% 0 votes |
| MEG FORNEY | Elected: | 0.0% 0 votes |
| ISHMAEL ISRAEL | 0.0% 0 votes |
|
| HASHIM YONIS | 0.0% 0 votes |
|
| ANNIE YOUNG | 0.0% 0 votes |
|
| TOM NORDYKE | 0.0% 0 votes |
|
| CASPER HILL | 0.0% 0 votes |
|
| MARY LYNN MCPHERSON | 0.0% 0 votes |
|
| STEVE BARLAND | 0.0% 0 votes |
JOHN ERWIN
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 1.0 first-round votes. | 100.0% 1 votes |
| Round 2 | 100.0% 1 votes |
|
| Round 3 | 100.0% 1 votes |
|
| Round 4 | 100.0% 1 votes |
|
| Round 5 | 100.0% 1 votes |
|
| Round 6 | 100.0% 1 votes |
|
| Round 7 | 100.0% 1 votes |
|
| Round 8 | 100.0% 1 votes |
|
| Round 9 | 100.0% 1 votes |
|
| Round 10 | 100.0% 1 votes |
JASON STONE
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 3 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 4 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 5 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 6 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 7 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 8 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 9 | Elected. | 0.0% 0 votes |
| Round 10 | 0.0% 0 votes |
MEG FORNEY
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 3 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 4 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 5 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 6 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 7 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 8 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 9 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 10 | Elected. | 0.0% 0 votes |
ISHMAEL ISRAEL
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 3 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 4 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 5 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 6 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 7 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 8 | Eliminated. | 0.0% 0 votes |
| Round 9 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 10 | 0.0% 0 votes |
HASHIM YONIS
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 3 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 4 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 5 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 6 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 7 | Eliminated. | 0.0% 0 votes |
| Round 8 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 9 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 10 | 0.0% 0 votes |
ANNIE YOUNG
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 3 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 4 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 5 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 6 | Eliminated. | 0.0% 0 votes |
| Round 7 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 8 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 9 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 10 | 0.0% 0 votes |
TOM NORDYKE
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 3 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 4 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 5 | Eliminated. | 0.0% 0 votes |
| Round 6 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 7 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 8 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 9 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 10 | 0.0% 0 votes |
CASPER HILL
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 3 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 4 | Eliminated. | 0.0% 0 votes |
| Round 5 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 6 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 7 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 8 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 9 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 10 | 0.0% 0 votes |
MARY LYNN MCPHERSON
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 3 | Eliminated. | 0.0% 0 votes |
| Round 4 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 5 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 6 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 7 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 8 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 9 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 10 | 0.0% 0 votes |
STEVE BARLAND
| Round | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Round 1 | 0.0 first-round votes. | 0.0% 0 votes |
| Round 2 | Eliminated. | 0.0% 0 votes |
| Round 3 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 4 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 5 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 6 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 7 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 8 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 9 | 0.0% 0 votes |
|
| Round 10 | 0.0% 0 votes |
| Candidate name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN ERWIN |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
100.0%1 votes |
| JASON STONE |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
| MEG FORNEY |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
| ISHMAEL ISRAEL |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
| HASHIM YONIS |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
| ANNIE YOUNG |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
| TOM NORDYKE |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
| CASPER HILL |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
| MARY LYNN MCPHERSON |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
| STEVE BARLAND |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
0.0%0 votes |
Copyright © 2025 RCVis.
Thank you to
our contributors.