Paleo ARK TLC vote
Friday, December 8, 2023
The results of a ranked-choice voting election. | Download Raw Summary Data
Legend
| Round | Eliminated | Winners |
|---|---|---|
| Round 1 | Quetzalcoatlus | |
| Round 2 | Liopleurodon | |
| Round 3 | Dunkleosteus | |
| Round 4 | Megalania | |
| Round 5 | Dilophosaurus | |
| Round 6 | Baryonyx | |
| Round 7 | Allosaurus | |
| Round 8 | Therizinosaurus | |
| Round 9 | Ankylosaurus | |
| Round 10 | Kaprosuchus | |
| Round 11 | Megalodon | |
| Round 12 | Carnotaurus | |
| Round 13 | Terror Bird | |
| Round 14 | Araneomorphus | |
| Round 15 | Pachyrhinosaurus | |
| Round 16 | Pteranodon | |
| Round 17 | Sabertooth | |
| Round 18 | Iguanodon | |
| Round 19 | Pachycephalosaurus | |
| Round 20 | Woolly Rhino | |
| Round 21 | Parasaurolophus | |
| Round 22 | Gallimimus | |
| Round 23 | Megaloceros |
Round 1
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | 13 votes in the first round | 30.95% 13 votes |
| Liopleurodon | 5 votes in the first round | 11.9% 5 votes |
| Dunkleosteus | 4 votes in the first round | 9.52% 4 votes |
| Megalania | 4 votes in the first round | 9.52% 4 votes |
| Dilophosaurus | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| Baryonyx | 3 votes in the first round | 7.14% 3 votes |
| Allosaurus | 2 votes in the first round | 4.76% 2 votes |
| Therizinosaurus | 3 votes in the first round | 7.14% 3 votes |
| Ankylosaurus | 1 votes in the first round | 2.38% 1 votes |
| Kaprosuchus | 1 votes in the first round | 2.38% 1 votes |
| Megalodon | 1 votes in the first round | 2.38% 1 votes |
| Carnotaurus | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| Terror Bird | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| Araneomorphus | 1 votes in the first round | 2.38% 1 votes |
| Pachyrhinosaurus | 1 votes in the first round | 2.38% 1 votes |
| Pteranodon | 1 votes in the first round | 2.38% 1 votes |
| Sabertooth | 1 votes in the first round | 2.38% 1 votes |
| Iguanodon | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| Pachycephalosaurus | 1 votes in the first round | 2.38% 1 votes |
| Woolly Rhino | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| Parasaurolophus | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| Gallimimus | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
| Megaloceros | 0 votes in the first round | 0.0% 0 votes |
Round 2
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | Elected: Gained 3.46 votes | 20.15% 8.46 votes |
| Dunkleosteus | Gained 0.87 votes | 11.58% 4.87 votes |
| Megalania | Gained 1.73 votes | 13.64% 5.73 votes |
| Dilophosaurus | 0.0% 0 votes |
|
| Baryonyx | 7.14% 3 votes |
|
| Allosaurus | 4.76% 2 votes |
|
| Therizinosaurus | Gained 0.87 votes | 9.2% 3.87 votes |
| Ankylosaurus | Gained 0.87 votes | 4.44% 1.87 votes |
| Kaprosuchus | 2.38% 1 votes |
|
| Megalodon | 2.38% 1 votes |
|
| Carnotaurus | 0.0% 0 votes |
|
| Terror Bird | 0.0% 0 votes |
|
| Araneomorphus | Gained 0.87 votes | 4.44% 1.87 votes |
| Pachyrhinosaurus | Gained 0.87 votes | 4.44% 1.87 votes |
| Pteranodon | 2.38% 1 votes |
|
| Sabertooth | Gained 0.87 votes | 4.44% 1.87 votes |
| Iguanodon | Gained 0.87 votes | 2.06% 0.87 votes |
| Pachycephalosaurus | 2.38% 1 votes |
|
| Woolly Rhino | 0.0% 0 votes |
|
| Parasaurolophus | 0.0% 0 votes |
|
| Gallimimus | 0.0% 0 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 3
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | Elected: Gained 3.17 votes | 19.14% 8.04 votes |
| Megalania | 13.64% 5.73 votes |
|
| Dilophosaurus | Gained 0.79 votes | 1.89% 0.79 votes |
| Baryonyx | 7.14% 3 votes |
|
| Allosaurus | 4.76% 2 votes |
|
| Therizinosaurus | 9.2% 3.87 votes |
|
| Ankylosaurus | Gained 0.69 votes | 6.08% 2.55 votes |
| Kaprosuchus | 2.38% 1 votes |
|
| Megalodon | Gained 0.69 votes | 4.02% 1.69 votes |
| Carnotaurus | 0.0% 0 votes |
|
| Terror Bird | Gained 0.69 votes | 1.63% 0.69 votes |
| Araneomorphus | Gained 0.69 votes | 6.08% 2.55 votes |
| Pachyrhinosaurus | 4.44% 1.87 votes |
|
| Pteranodon | 2.38% 1 votes |
|
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.06% 0.87 votes |
|
| Pachycephalosaurus | 2.38% 1 votes |
|
| Woolly Rhino | 0.0% 0 votes |
|
| Parasaurolophus | 0.0% 0 votes |
|
| Gallimimus | 0.0% 0 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 4
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | Elected: | 13.64% 5.73 votes |
| Dilophosaurus | Gained 3.26 votes | 9.66% 4.06 votes |
| Baryonyx | Gained 0.78 votes | 9.01% 3.78 votes |
| Allosaurus | 4.76% 2 votes |
|
| Therizinosaurus | 9.2% 3.87 votes |
|
| Ankylosaurus | Gained 0.78 votes | 7.94% 3.33 votes |
| Kaprosuchus | 2.38% 1 votes |
|
| Megalodon | 4.02% 1.69 votes |
|
| Carnotaurus | 0.0% 0 votes |
|
| Terror Bird | Gained 0.78 votes | 3.5% 1.47 votes |
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | 4.44% 1.87 votes |
|
| Pteranodon | 2.38% 1 votes |
|
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.06% 0.87 votes |
|
| Pachycephalosaurus | Gained 0.68 votes | 3.99% 1.68 votes |
| Woolly Rhino | 0.0% 0 votes |
|
| Parasaurolophus | 0.0% 0 votes |
|
| Gallimimus | 0.0% 0 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 5
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | Elected: | 9.66% 4.06 votes |
| Baryonyx | 9.01% 3.78 votes |
|
| Allosaurus | 4.76% 2 votes |
|
| Therizinosaurus | 9.2% 3.87 votes |
|
| Ankylosaurus | 7.94% 3.33 votes |
|
| Kaprosuchus | Gained 2.59 votes | 8.55% 3.59 votes |
| Megalodon | Gained 0.69 votes | 5.67% 2.38 votes |
| Carnotaurus | 0.0% 0 votes |
|
| Terror Bird | 3.5% 1.47 votes |
|
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | 4.44% 1.87 votes |
|
| Pteranodon | 2.38% 1 votes |
|
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.06% 0.87 votes |
|
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | Gained 0.69 votes | 1.65% 0.69 votes |
| Parasaurolophus | 0.0% 0 votes |
|
| Gallimimus | 0.0% 0 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 6
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | Elected: Gained 0.35 votes | 9.85% 4.14 votes |
| Allosaurus | Gained 0.35 votes | 5.6% 2.35 votes |
| Therizinosaurus | 9.2% 3.87 votes |
|
| Ankylosaurus | 7.94% 3.33 votes |
|
| Kaprosuchus | 8.55% 3.59 votes |
|
| Megalodon | 5.67% 2.38 votes |
|
| Carnotaurus | 0.0% 0 votes |
|
| Terror Bird | Gained 0.35 votes | 4.34% 1.82 votes |
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | Gained 0.44 votes | 5.5% 2.31 votes |
| Pteranodon | Gained 0.45 votes | 3.46% 1.45 votes |
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.06% 0.87 votes |
|
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | 1.65% 0.69 votes |
|
| Parasaurolophus | 0.0% 0 votes |
|
| Gallimimus | Gained 0.35 votes | 0.84% 0.35 votes |
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 7
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | Elected: Gained 1.81 votes | 9.91% 4.16 votes |
| Therizinosaurus | 9.2% 3.87 votes |
|
| Ankylosaurus | 7.94% 3.33 votes |
|
| Kaprosuchus | 8.55% 3.59 votes |
|
| Megalodon | 5.67% 2.38 votes |
|
| Carnotaurus | Gained 0.58 votes | 1.37% 0.58 votes |
| Terror Bird | 4.34% 1.82 votes |
|
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | 5.5% 2.31 votes |
|
| Pteranodon | 3.46% 1.45 votes |
|
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.06% 0.87 votes |
|
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | 1.65% 0.69 votes |
|
| Parasaurolophus | 0.0% 0 votes |
|
| Gallimimus | 0.84% 0.35 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 8
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | Elected: Gained 1.16 votes | 11.96% 5.02 votes |
| Ankylosaurus | Gained 0.12 votes | 8.22% 3.45 votes |
| Kaprosuchus | Gained 0.26 votes | 9.17% 3.85 votes |
| Megalodon | 5.67% 2.38 votes |
|
| Carnotaurus | Gained 0.33 votes | 2.17% 0.91 votes |
| Terror Bird | 4.34% 1.82 votes |
|
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | 5.5% 2.31 votes |
|
| Pteranodon | 3.46% 1.45 votes |
|
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.06% 0.87 votes |
|
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | 1.65% 0.69 votes |
|
| Parasaurolophus | Gained 0.54 votes | 1.28% 0.54 votes |
| Gallimimus | 0.84% 0.35 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 9
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | Elected: Gained 1.03 votes | 10.67% 4.48 votes |
| Kaprosuchus | 9.17% 3.85 votes |
|
| Megalodon | Gained 0.65 votes | 7.22% 3.03 votes |
| Carnotaurus | Gained 0.65 votes | 3.72% 1.56 votes |
| Terror Bird | 4.34% 1.82 votes |
|
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | 5.5% 2.31 votes |
|
| Pteranodon | Gained 0.38 votes | 4.35% 1.83 votes |
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.06% 0.87 votes |
|
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | 1.65% 0.69 votes |
|
| Parasaurolophus | Gained 0.56 votes | 2.63% 1.10 votes |
| Gallimimus | 0.84% 0.35 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 10
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | Elected: | 9.17% 3.85 votes |
| Megalodon | Gained 0.42 votes | 8.22% 3.45 votes |
| Carnotaurus | Gained 0.48 votes | 4.86% 2.04 votes |
| Terror Bird | 4.34% 1.82 votes |
|
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | Gained 0.40 votes | 6.45% 2.71 votes |
| Pteranodon | Gained 0.60 votes | 5.78% 2.43 votes |
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | Gained 0.23 votes | 2.61% 1.10 votes |
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | 1.65% 0.69 votes |
|
| Parasaurolophus | 2.63% 1.10 votes |
|
| Gallimimus | Gained 0.61 votes | 2.29% 0.96 votes |
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 11
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | No change (Elected in Round 10) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalodon | Elected: Gained 0.38 votes | 9.12% 3.83 votes |
| Carnotaurus | Gained 0.38 votes | 5.76% 2.42 votes |
| Terror Bird | Gained 1.20 votes | 7.2% 3.02 votes |
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | Gained 0.14 votes | 6.79% 2.85 votes |
| Pteranodon | 5.78% 2.43 votes |
|
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.61% 1.10 votes |
|
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | 1.65% 0.69 votes |
|
| Parasaurolophus | 2.63% 1.10 votes |
|
| Gallimimus | 2.29% 0.96 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 12
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | No change (Elected in Round 10) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalodon | No change (Elected in Round 11) | 4.17% 1.75 votes |
| Carnotaurus | Elected: Gained 1.85 votes | 10.17% 4.27 votes |
| Terror Bird | Gained 0.23 votes | 7.74% 3.25 votes |
| Araneomorphus | 6.08% 2.55 votes |
|
| Pachyrhinosaurus | 6.79% 2.85 votes |
|
| Pteranodon | 5.78% 2.43 votes |
|
| Sabertooth | 4.44% 1.87 votes |
|
| Iguanodon | 2.61% 1.10 votes |
|
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | 1.65% 0.69 votes |
|
| Parasaurolophus | 2.63% 1.10 votes |
|
| Gallimimus | 2.29% 0.96 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 13
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | No change (Elected in Round 10) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalodon | No change (Elected in Round 11) | 4.17% 1.75 votes |
| Carnotaurus | No change (Elected in Round 12) | 4.17% 1.75 votes |
| Terror Bird | Elected: Gained 1.01 votes | 10.13% 4.26 votes |
| Araneomorphus | Gained 0.22 votes | 6.61% 2.78 votes |
| Pachyrhinosaurus | 6.79% 2.85 votes |
|
| Pteranodon | Gained 0.38 votes | 6.7% 2.81 votes |
| Sabertooth | Gained 0.21 votes | 4.94% 2.07 votes |
| Iguanodon | Gained 0.48 votes | 3.75% 1.57 votes |
| Pachycephalosaurus | 3.99% 1.68 votes |
|
| Woolly Rhino | 1.65% 0.69 votes |
|
| Parasaurolophus | Gained 0.22 votes | 3.15% 1.32 votes |
| Gallimimus | 2.29% 0.96 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 14
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | No change (Elected in Round 10) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalodon | No change (Elected in Round 11) | 4.17% 1.75 votes |
| Carnotaurus | No change (Elected in Round 12) | 4.17% 1.75 votes |
| Terror Bird | No change (Elected in Round 13) | 4.17% 1.75 votes |
| Araneomorphus | Elected: Gained 0.73 votes | 8.35% 3.51 votes |
| Pachyrhinosaurus | Gained 0.13 votes | 7.1% 2.98 votes |
| Pteranodon | Gained 0.07 votes | 6.87% 2.88 votes |
| Sabertooth | Gained 0.13 votes | 5.26% 2.21 votes |
| Iguanodon | Gained 0.85 votes | 5.76% 2.42 votes |
| Pachycephalosaurus | Gained 0.40 votes | 4.96% 2.08 votes |
| Woolly Rhino | Gained 0.19 votes | 2.1% 0.88 votes |
| Parasaurolophus | 3.15% 1.32 votes |
|
| Gallimimus | 2.29% 0.96 votes |
|
| Megaloceros | 0.0% 0 votes |
Round 15
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | No change (Elected in Round 10) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalodon | No change (Elected in Round 11) | 4.17% 1.75 votes |
| Carnotaurus | No change (Elected in Round 12) | 4.17% 1.75 votes |
| Terror Bird | No change (Elected in Round 13) | 4.17% 1.75 votes |
| Araneomorphus | No change (Elected in Round 14) | 4.17% 1.75 votes |
| Pachyrhinosaurus | Elected: Gained 0.50 votes | 8.29% 3.48 votes |
| Pteranodon | Gained 0.34 votes | 7.69% 3.23 votes |
| Sabertooth | Gained 0.16 votes | 5.64% 2.37 votes |
| Iguanodon | Gained 0.10 votes | 6.0% 2.52 votes |
| Pachycephalosaurus | Gained 0.54 votes | 6.23% 2.62 votes |
| Woolly Rhino | 2.1% 0.88 votes |
|
| Parasaurolophus | 3.15% 1.32 votes |
|
| Gallimimus | 2.29% 0.96 votes |
|
| Megaloceros | Gained 0.11 votes | 0.27% 0.11 votes |
Round 16
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | No change (Elected in Round 10) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalodon | No change (Elected in Round 11) | 4.17% 1.75 votes |
| Carnotaurus | No change (Elected in Round 12) | 4.17% 1.75 votes |
| Terror Bird | No change (Elected in Round 13) | 4.17% 1.75 votes |
| Araneomorphus | No change (Elected in Round 14) | 4.17% 1.75 votes |
| Pachyrhinosaurus | No change (Elected in Round 15) | 4.17% 1.75 votes |
| Pteranodon | Elected: Gained 0.43 votes | 8.71% 3.66 votes |
| Sabertooth | Gained 0.31 votes | 6.39% 2.68 votes |
| Iguanodon | Gained 0.20 votes | 6.47% 2.72 votes |
| Pachycephalosaurus | 6.23% 2.62 votes |
|
| Woolly Rhino | Gained 0.50 votes | 3.29% 1.38 votes |
| Parasaurolophus | Gained 0.22 votes | 3.68% 1.54 votes |
| Gallimimus | 2.29% 0.96 votes |
|
| Megaloceros | Gained 0.07 votes | 0.44% 0.18 votes |
Round 17
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | No change (Elected in Round 10) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalodon | No change (Elected in Round 11) | 4.17% 1.75 votes |
| Carnotaurus | No change (Elected in Round 12) | 4.17% 1.75 votes |
| Terror Bird | No change (Elected in Round 13) | 4.17% 1.75 votes |
| Araneomorphus | No change (Elected in Round 14) | 4.17% 1.75 votes |
| Pachyrhinosaurus | No change (Elected in Round 15) | 4.17% 1.75 votes |
| Pteranodon | No change (Elected in Round 16) | 4.17% 1.75 votes |
| Sabertooth | Elected: Gained 0.52 votes | 7.63% 3.21 votes |
| Iguanodon | Gained 0.45 votes | 7.55% 3.17 votes |
| Pachycephalosaurus | Gained 0.04 votes | 6.32% 2.66 votes |
| Woolly Rhino | 3.29% 1.38 votes |
|
| Parasaurolophus | Gained 0.40 votes | 4.62% 1.94 votes |
| Gallimimus | Gained 0.22 votes | 2.83% 1.19 votes |
| Megaloceros | Gained 0.28 votes | 1.09% 0.46 votes |
Round 18
| Candidate | What changed | Current total votes |
|---|---|---|
| Quetzalcoatlus | No change (Elected in Round 1) | 4.17% 1.75 votes |
| Liopleurodon | No change (Elected in Round 2) | 4.17% 1.75 votes |
| Dunkleosteus | No change (Elected in Round 3) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalania | No change (Elected in Round 4) | 4.17% 1.75 votes |
| Dilophosaurus | No change (Elected in Round 5) | 4.17% 1.75 votes |
| Baryonyx | No change (Elected in Round 6) | 4.17% 1.75 votes |
| Allosaurus | No change (Elected in Round 7) | 4.17% 1.75 votes |
| Therizinosaurus | No change (Elected in Round 8) | 4.17% 1.75 votes |
| Ankylosaurus | No change (Elected in Round 9) | 4.17% 1.75 votes |
| Kaprosuchus | No change (Elected in Round 10) | 4.17% 1.75 votes |
| Megalodon | No change (Elected in Round 11) | 4.17% 1.75 votes |
| Carnotaurus | No change (Elected in Round 12) | 4.17% 1.75 votes |
| Terror Bird | No change (Elected in Round 13) | 4.17% 1.75 votes |
| Araneomorphus | No change (Elected in Round 14) | 4.17% 1.75 votes |
| Pachyrhinosaurus | No change (Elected in Round 15) | 4.17% 1.75 votes |
| Pteranodon | No change (Elected in Round 16) | 4.17% 1.75 votes |
| Sabertooth | No change (Elected in Round 17) | 4.17% 1.75 votes |
| Iguanodon | Elected: Gained 0.31 votes | 8.29% 3.48 votes |
| Pachycephalosaurus | 6.32% 2.66 votes |
|
| Woolly Rhino | Gained 1.14 votes | 6.01% 2.53 votes |
